Lenovo Legion 5i-15 (81Y600BSPB)
- Код товара: 10685-D
- Наличие: Есть в наличии
- 31799 грн.
Lenovo Legion 5i-15 (81Y600BSPB)
Производитель: | Lenovo |
Тип: | Ноутбук |
Конструкция: | Классический |
Операционная система: | Windows 10 Home |
Дисплей | |
Диагональ, дюймов: | 15,6 |
Тип матрицы: | IPS |
Тип покрытия: | матовое |
Разрешение: | 1920x1080 |
Сенсорный: | нет |
HDR: | нет |
Частота обновления, Гц: | 144 |
Другое: | нет |
Оснащение | |
Процессор: | Intel Core i7-10750H |
Базовая тактовая частота, ГГц: | 2,6 |
Максимальная тактовая частота, ГГц: | 5 |
Количество ядер процессора: | 6 |
Чипсет: | нет данных |
Оперативная память, ГБ: | 8 |
Максимальный объем оперативной памяти, ГБ: | 32 |
Тип памяти: | нет данных |
Жесткий диск, ГБ: | нет |
SSD, ГБ: | 512 |
Оптический привод: | нет |
Графический адаптер, объем памяти: | NVIDIA GeForce GTX 1660Ti, 6 ГБ |
Внешние порты: | USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0)x4, USB Type-C (DisplayPort)x1, HDMI 2.0x1, RJ-45 (LAN)x1, DC-inx1, |
Картридер: | нет данных |
WEB-камера: | есть |
Подсветка клавиатуры: | + |
Пассивная система охлаждения: | нет |
Сканер отпечатка пальцев: | нет данных |
Клавиатура с цифровым блоком: | нет |
Коммуникации | |
Сетевой адаптер: | есть |
Wi-Fi: | нет данных |
Bluetooth: | нет данных |
3G/LTE: | нет данных |
Физические параметры | |
Вес, кг: | нет данных |
Размер, мм: | 26,1x260x363 |
Новые поступления
Sapphire Radeon RX 580 8GD5 Nitro + (11265-06)
Производитель: Sapphire Тип: Видеокарта ..
15999 грн.
ASRock Radeon RX 6900 XT Phantom Gaming D 16G OC (RX6900XT PGD 16GO)
Производитель: ASRock Тип: Видеокарта ..
52999 грн.